根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》(总局第18号令)规定,2025年,延津县市场监督管理局组织对学生服装、消防产品(灭火器)、车用乙醇汽油、车用柴油、水泥、电动自行车、燃气灶具、复肥(复合肥料、掺混肥料)、电线电缆、儿童座椅、食品相关产品、电热毯、液化石油气、车用尿素、保温材料、羽绒服等产品进行了质量监督抽查。共抽样检验了118家企业生产、销售的157批次产品,发现9批次产品不符合标准要求,现予以公示。
一、符合标准要求产品
本次抽查符合标准要求产品共148批次,其中,消防产品(灭火器)、水泥、燃气灶具、液化石油气、车用尿素、保温材料、羽绒服等未发现不符合标准要求情况(详见附件1)。
二、不符合标准要求产品
本次抽查发现不符合标准要求产品共9批次,其中,电热毯1批次、电动自行车2批次、复合肥料1批次、车用乙醇汽油2批次、车用柴油3批次(详见附件2)。
(一)电热毯。本次共抽查2家销售单位的2批次电热毯。其中1批次不符合标准要求,不符合项目主要涉及电源连接和外部软线。
(二)电动自行车。本次共抽查3家销售单位的3批次电动自行车。2批次均不符合标准要求,不符合项目主要涉及标识与警示语项目。
(三)复合肥料。本次共抽查52家生产、销售单位的60批次复合肥料。其中1批次不符合标准要求,不符合项目主要涉及总养分(N+P2O5+K2O)%、总氮(N)%、有效磷(P2O5)%、钾(K2O)%项目。
(四)车用乙醇汽油和车用柴油。本次共抽查23家加油站销售的35批次车用乙醇汽油、25批次车用柴油,其中2批次车用乙醇汽油产品、3批次车用柴油产品不符合标准要求。重点对车用乙醇汽油的馏程、胶质含量、硫含量、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、苯含量、辛烷值研究法等项目进行了检验;不符合项目主要涉及其他有机含氧化合物含量等。重点对车用柴油的水含量、冷滤点、硫含量、密度、闪点(闭口)、十六烷指数、馏程等项目进行了检验;不符合项目主要涉及闪点(闭口)。
三、处置措施
延津县市场监管局针对抽查中发现的问题,涉及辖区内生产经营单位的,已责成相关市场监管所按照有关法律法规,依法严肃处理;涉及辖区外生产单位的,将在案件办理结束后按规定移送相应市场监管部门进行调查处理。对抽查中发现的不符合标准较多的产品,已组织开展专项整治行动,加强跟踪检查,督促企业严格落实产品质量安全主体责任,切实提高产品质量。
附件:1.重点工业产品质量监督抽查符合标准要求企业情况表
2.重点工业产品质量监督抽查不符合标准要求名单
延津县市场监督管理局
2026年3月30日
附件1:
重点工业产品质量监督抽查符合标准要求企业情况表
序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 抽查日期 | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 延津县友鑫制冷设备有限公司 | 聚氨酯夹芯板 | / | TT150×180 | 合格 | 2025-12-22 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
2 | 延津县西街张秋富摩托车销售门市部 | 天津市畅捷自行车有限公司(标称) | 电动自行车 | TDT808Z | 合格 | 2025-03-10 | 2025-11-07 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
3 | 延津县朋凯水泥店 | 复合硅酸盐水泥 | 孟电 | TDT6133Z | 合格 | 2025/12/22 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
4 | 延津县中苑建材门市部(个体工商户) | 复合硅酸盐水泥 | 同力水泥 | TDT808Z | 合格 | 2025/12/05 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
5 | 延津县马庄鸿章水泥制品经营店 | 钢渣矿渣硅酸盐水泥 | 豫凤 | TDT6184Z | 合格 | 2025/12/03 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
6 | 刘华江 410726197508052419 | 钢渣矿渣硅酸盐水泥 | 图形 | N-P?O?-K?O 15-15-15 总养分≥45% 总硫≥8% 含缩二脲 50kg/袋 | 合格 | 20250919 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
7 | 新乡市及时雨饮品股份有限公司 | 聚酯(PET)无气饮料瓶 | / | N-P?O?-K?O 15-15-15 总养分≥45% 50kg/袋 含缩二脲 高浓度纯硫酸钾 | 合格 | 20250822 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
8 | 河南凯达塑料包装有限公司 | 内膜袋 | / | 95号 | 合格 | 2025.11.4 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
9 | 延津县林之源家具厂 | 正姿手摇学习椅 | / | 95号 | 合格 | 2025年10月10日 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
10 | 延津县上元家具厂 | 儿童学习椅 | / | 0号 | 合格 | 2025年11月3日 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
11 | 新乡市爱之华家具有限公司 | 儿童人体工学椅 | / | 0号 | 合格 | 2025.11.6 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
12 | 延津县宏博五金店 | 手提式干粉灭火器 | 华夏雪狼 | 0号 | 合格 | 2025.9 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
13 | 延津县豫延消防器材经销处 | 手提式干粉灭火器 | 豫东海 | 10cm板材 燃烧性能:B2(E)级 双面0.28mm 厚彩钢 | 合格 | 2025年9月 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
14 | 刘修琴 | 家用燃气灶具 | 華生 | P·C 42.5 净含量:50kg | 合格 | 2024年12月01日 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
15 | 延津县红日橱柜门市部 | 家用燃气灶具 | / | P·C 42.5 净含量:50kg | 合格 | 2024年9月23日 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
16 | 杨斌 | 钢渣矿渣硅酸盐水泥 | 中基李固 | P·SS 42.5 净含量:50kg | 合格 | 出厂日期:2025年10月13日 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
17 | 新乡市平安水泥有限公司 | 钢渣矿渣硅酸盐水泥 | 豫凤 | P·SS 42.5 50kg/袋 | 合格 | 2025-10-12 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
18 | 延津县圣鑫建材门市部 | 复合硅酸盐水泥 | 孟电 | 350mL | 合格 | 2025/10/11 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
19 | 新乡市建业水泥有限公司 | 钢渣矿渣硅酸盐水泥 | / | 60+73(cm) | 合格 | 2025年9月26日 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
20 | 延津县东屯小军建材经营部 | 复合硅酸盐水泥 | 同力水泥 | Y/G系列学习椅 | 合格 | 20251012 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
21 | 延津县东屯镇东屯村王英建材门市部 | 钢渣矿渣硅酸盐水泥 | / | 001 | 合格 | 20250922 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
22 | 河南省旺达包装材料有限公司 | 70%黑巧克力夹心卷罐(圆柱型复合罐) | / | T9 | 合格 | 2025年2月23日 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
23 | 延津县丰达加油站 | 车用柴油 | / | MF/ABCE4 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
24 | 延津县丰达加油站 | 车用柴油 | / | MF/ABCE4 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
25 | 延津县路通燃油有限公司 | 车用柴油 | / | JZT-D32 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
26 | 延津县魏邱乡延丰加油点 | 车用柴油 | / | JZY-908DM | 合格 | / | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
27 | 延津县朱寨供销合作社石油门市部 | 车用柴油 | / | P·SS 32.5 50kg/袋 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
28 | 延津县朱寨供销合作社石油门市部 | 车用柴油 | / | P·SS 42.5 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
29 | 延津县丰达加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 50kg/袋 P·C 42.5 | 合格 | / | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
30 | 延津县丰达加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | P·SS 42.5 | 合格 | / | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
31 | 延津县路通燃油有限公司 | 车用乙醇汽油(E10) | / | P·C 42.5 50kg/袋 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
32 | 延津县路通燃油有限公司 | 车用乙醇汽油(E10) | / | P·SS 32.5 50kg/袋 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
33 | 延津县朱寨供销合作社石油门市部 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 70*120mm | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
34 | 延津县朱寨供销合作社石油门市部 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 0号 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
35 | 延津县延北加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 0号 | 合格 | / | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
36 | 延津县延北加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 0号 | 合格 | / | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
37 | 延津县路通燃油有限公司 | 车用尿素液 | 悦泰海龙 | 0号 | 合格 | 2025/09/30 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
38 | 延津县山河生活超市 | 羽绒服 | / | 0号 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
39 | 延津县新联超市 | 防寒服 | / | 0号 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
40 | 延津县延北液化气有限公司 | 液化石油气 | / | 95号 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
41 | 延津县新远石化有限公司 | 车用柴油 | / | 95号 | 合格 | 进货日期:2025-11-05 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
42 | 延津县僧固曹乡固加油站 | 车用柴油 | / | 92号 | 合格 | 进货日期:2025-11-03 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
43 | 延津县中亚加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 92号 | 合格 | 进货日期:2025-10-07 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
44 | 延津县僧固曹乡固加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 95号 | 合格 | 进货日期:2025-09-26 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
45 | 延津县僧固曹乡固加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 95号 | 合格 | 进货日期:2025-09-26 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
46 | 延津县正星加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 92号 | 合格 | 进货日期:2025-10-27 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
47 | 延津县丰庄镇新丰加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 92号 | 合格 | 进货日期:2025-10-29 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
48 | 延津县诚信加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 20kg/桶 | 合格 | 进货日期:2025-11-02 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
49 | 延津县诚信加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 规格型号:62509 黑色 面料:84.1%锦纶 15.9%氨纶(含粘合剂量)里料1:100%聚酯纤维(非纤维物除外)里料2:100%聚酯纤维 胆料:100%聚酯纤维(其他配料除外)里层/中间层100%聚酯纤维(非纤维物除外)其他填充物:鸭绒(绒子含量50%) | 合格 | 进货日期:2025-11-02 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
50 | 延津县西苑加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 86095 绿色 面料成分:100%聚酯纤维(底膜除外) 里料成分:100%聚酯纤维 其他部位填充物:100%聚酯纤维 填充物:白鸭绒 | 合格 | 进货日期:2025-10-13 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
51 | 延津县西苑加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 商品丙丁烷混合物 | 合格 | 进货日期:2025-10-13 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
52 | 延津县城西加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 0号 | 合格 | 进货日期:2025-11-01 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
53 | 延津县城西加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 0号 | 合格 | 进货日期:2025-11-01 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
54 | 延津县中亚加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 95号 | 合格 | 进货日期:2025-10-07 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
55 | 延津县诚信加油站 | 车用柴油 | / | 95号 | 合格 | 进货日期:2025-11-02 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
56 | 延津县正星加油站 | 车用柴油 | / | 95号 | 合格 | 进货日期:2025-10-27 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
57 | 延津县西苑加油站 | 车用柴油 | / | 92号 | 合格 | 进货日期:2025-10-28 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
58 | 延津县中亚加油站 | 车用柴油 | / | 92号 | 合格 | 进货日期:2025-09-28 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
59 | 延津县金钟加油站 | 车用柴油 | / | 95号 | 合格 | 进货日期:2025-10-29 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
60 | 延津县金钟加油站 | 车用柴油 | / | 95号 | 合格 | 进货日期:2025-10-29 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
61 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司第七十三加油站 | 车用柴油 | / | 92号 | 合格 | 进货日期:2025-10-24 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
62 | 延津县金钟加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 95号 | 合格 | 进货日期:2025-10-18 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
63 | 延津县金钟加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 92号 | 合格 | 进货日期:2025-08-17 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
64 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司第七十三加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 95号 | 合格 | 进货日期:2025-10-28 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
65 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司第七十三加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 92号 | 合格 | 进货日期:2025-10-28 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
66 | 丰庄镇红召灯具电料门市部 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 0号 | 合格 | 2023-05-20 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
67 | 延津县山河生活超市 | 红豆牌电热毯 | / | 0号 | 合格 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
68 | 延津县丰庄镇豫北五金交电采购供应站 | 电线电缆 | / | 0号 | 合格 | 2024-02-26 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
69 | 延津县丰庄镇豫北五金交电采购供应站 | 电线电缆 | / | 0号 | 合格 | 2025-05-13 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
70 | 延津县诚龙汽车用品销售店 | 车用尿素水溶液(AUS 32) | / | 0号 | 合格 | 20250719 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
71 | 延津县东屯镇海宝农资店 | 复合肥料 | 开磷 | 0号 | 合格 | 20250825 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
72 | 闫文良 | 复合肥料 | 中国农资 | 0号 | 合格 | 20250918 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
73 | 延津县东屯镇丰收农资服务部 | 复合肥料 | 宏福 | 95号 | 合格 | 20250923 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
74 | 延津县好粮仓农业技术门市部 | 复合肥料 | 祥雲 | 92号 | 合格 | 992508312 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
75 | 延津县胙城乡田田圈农业服务中心 | 复合肥料 | 石宝山 | 92号 | 合格 | 2025-07-14 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
76 | 延津县瑞军农资部 | 复合肥料 | 蓝麟 | 95号 | 合格 | 2024/06/04 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
77 | 延津县为农农资经营部 | 复合肥料 | 澳特尔 | 60227IEC01(BV) 1.5mm? 450/750V 100m/盘 | 合格 | 20250802 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
78 | 延津县为农农资经营部 | 复合肥料 | 罗布泊 | TT150×70 1500mm×700mm | 合格 | 20250820 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
79 | 延津县石婆固镇素霞农资门市部 | 复合肥料 | 手拉手 | BLV 1×4mm? 100m/盘 450/750V | 合格 | 20250820 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
80 | 延津县天军农资门市部 | 复合肥料 | 美佛罗 | 60227IEC01(BV) 1×1.5mm? 100m/盘 450/750V | 合格 | 20250722 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
81 | 延津县玉兵农资服务部 | 复合肥料 | 地矿 | 10kg/桶 AUS 32 | 合格 | 20250910 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
82 | 延津县小潭乡农乐农资服务部 | 复合肥料 | 四季发黑先锋 | 16-20-6 N-P?O?-K?O 总养分≥42% 高氯 50kg/袋 | 合格 | 20250817 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
83 | 延津县丰达农资店 | 复合肥料 | 恳得利 | 17-20-5 N-P?O?-K?O 总养分≥42% 高氯 50kg/袋 | 合格 | 20250901 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
84 | 新乡市田丰农业技术推广有限公司 | 含菌复合肥料 | 植棵盛 | 16-20-6 (N-P?O?-K?O)总养分≥42% 高氯 50kg/袋 | 合格 | 2025-06-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
85 | 延津县金太阳农资服务部 | 复合肥料 | 汝河 | 17-20-5 N-P?O?-K?O 总养分≥42% 中氯 40kg/袋 | 合格 | 2025/03/12 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
86 | 延津县小潭乡鑫源农资服务部 | 复合肥料 | 百泉牌 | N-P?O?-K?O 18-20-5 总养分≥43% 50千克/袋 中氯 | 合格 | 20250326 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
87 | 延津县娜娜农资经营部 | 复合肥料 | 翔燕 | 15-5-28 总养分(N-P?O?-K?O)≥48% 硫酸钾型 40kg/袋 | 合格 | 2025-06-21 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
88 | 延津县僧固成张农资门市部 | 复合肥料 | (翁福集团) | 12-20-13 N-P?O?-K?O总养分≥45% 硫酸钾复合肥 50kg/袋 总硫≥10% | 合格 | 20250611 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
89 | 延津县肖想丰收种业门市部 | 复合肥料 | 万地宝 | 17-20-5 N-P?O?-K?O 总养分≥42% 50kg/袋 中氯 | 合格 | 2025-08-11 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
90 | 延津县海力农业技术推广中心 | 复合肥料 | 拉多美 | 15-14-14 N-P?O?-K?O总养分≥43% 50kg/袋 高氯 | 合格 | 2025-08-14 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
91 | 延津县国祥农资部 | 复合肥料 | 中原 | 18-20-7 N-P?O?-K?O总养分≥45% 50kg/袋 中氯 | 合格 | 2025-07-10 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
92 | 延津县富民科技农资门市部 | 复合肥料 | 联盟 | 17-20-5 N-P?O?-K?O总养分≥42% 50kg/袋 中氯 | 合格 | 20251004 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
93 | 延津县农友农资服务部 | 复合肥料 | 嘉化 | N-P?O?-K?O 15-15-15 总养分≥45% 50kg/袋 高氯 | 合格 | 2025年03月10日 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
94 | 新乡市鑫丰源农资有限公司 | 复合肥料 | 腾升 | 22-18-5 N-P?O?-K?O总养分≥45% 50kg/袋 低氯 | 合格 | 2025/02/18 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
95 | 张务星 | 复合肥料 | 恳得利 | N-P?O?-K?O:18-12-10 总养分≥40% 40kg/袋 低氯 | 合格 | 20250909 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
96 | 延津县诚信加油站 | 车用尿素溶液 | / | N-P?O?-K?O 15-15-15 总养分≥45% 50kg/袋 高浓度纯硫酸钾 | 合格 | 2025/05/07 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
97 | 延津县延飞汽车用品经营部 | 尿素水溶液 | / | 17-17-17 N-P?O?-K?O 总养分≥51% 50kg/袋 高浓度纯硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | 2025100203 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
98 | 延津县高寨供销合作社尹柳洼农资经销站 | 复合肥料 | 祥云至胜 | 15-30-8 N-P?O?-K?O 总养分≥53% 40kg/袋 含钾二铵型 低氯 | 合格 | 11002503062 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
99 | 延津县石婆固镇四季旺农资门市部 | 复合肥料 | 珍珠泉 | 18-18-18 N-P?O?-K?O 总养分≥54% 50kg/袋 低氯 | 合格 | 20250829 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
100 | 延津县石婆固志远农资门市部 | 复合肥料 | 金字牌 | 18-18-18 N-P?O?-K?O 总养分≥54% 磷酸二氢钾型 低氯 40kg/袋 | 合格 | 2025-08-09 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
101 | 延津县好姊妹农资经营部(个体工商户) | 复合肥料 | 乡满福 | N-P?O?-K?O 总养分≥44% 20-18-6 低氯 50kg/袋 | 合格 | 20241114 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
102 | 延津县俊毅农资店 | 复合肥料 | 芭田 | 17-17-17+TE N-P?O?-K?O 总养分≥51% 40kg/袋 高浓度纯硫酸钾 含缩二脲 | 合格 | 出库日期:2025-07-30 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
103 | 延津县农丰农业技术中心(个体工商户) | 复合肥料 | 绿原 | 17-20-5 N-P?O?-K?O 总养分≥42% 50kg/袋 中氯 | 合格 | 20250825 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
104 | 延津县农丰农业技术中心(个体工商户) | 复合肥料 | 美高四安 | N-P?O?-K?O:28-6-6 总养分≥40% 40kg/袋 中氯 | 合格 | 20250825 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
105 | 延津县魏邱乡发卿农资门市部 | 复合肥料 | 中化 | (N-P?O?-K?O)≥35% 30-0-5 40kg/袋 高氯 | 合格 | 20250706 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
106 | 延津县新庄农资经营部 | 复合肥料 | 撒可富 | N-P?O?-K?O 总养分≥45% 25-14-6 50kg/袋 中氯 | 合格 | 2025-08-04 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
107 | 延津县王楼供销合作社化肥门市部 | 复合肥料 | 葛洲坝牌 | 10L/桶 | 合格 | 20250730 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
108 | 延津县伍哲勋农资经营部(个体工商户) | 复合肥料 | 福利龍 | 10kg/桶 | 合格 | 2025/08/01 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
109 | 延津县王楼镇蔡庄农资店 | 复合肥料 | 开磷 | N-P?O?-K?O 29-6-7 总养分≥42% 40kg/袋 低氯 生物膜水凝胶 (聚谷氨酸≥80mg/KG)锌≥0.1% | 合格 | 20240829 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
110 | 延津县彩红农业种植专业合作社 | 复合肥料 | 白俄罗 | 18-19-5 总养分(N-P?O?-K?O)≥42% 50kg/袋 中氯 | 合格 | 20250724 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
111 | 延津县好财农资销售门市部 | 复合肥料 | 嘉施利 | 15-15-15 N-P?O?-K?O 总养分≥45% 50kg/袋 高氯 | 合格 | 20250718 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
112 | 牛广朋 | 复合肥料 | 云通 | 30-0-5 N-P?O?-K?O 总养分≥35% 40kg/袋 中氯 含缩二脲 | 合格 | 20250714 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
113 | 延津县江红农资经营门市部 | 复合肥料 | 三宁 | 23-18-7 N-P?O?-K?O 总养分≥48% 40kg/袋 低氯 锌:0.02% 硼:0.02% 铁:0.02% 锰:0.02% 锌+硼+铁+锰≥0.08% | 合格 | 20250817 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
114 | 延津县马庄乡现英农资店 | 复合肥料 | 祥雲 | 18-22-5 N-P?O?-K?O 总养分≥45% 中氯 50kg/袋 | 合格 | 262506082 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
115 | 延津县广政农资销售店 | 复合肥料 | 華鑫 | 17-20-5 N-P?O?-K?O 总养分≥42% 中氯 50kg/袋 | 合格 | 20250729 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
116 | 延津县马庄乡勤耕门市部 | 复合肥料 | 年胜 | 17-17-7 总养分(N-P?O?-K?O)≥41% 中氯 50kg/袋 有效活菌总数≥0.2亿/克 | 合格 | QH 250829 1E | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
117 | 延津县建超农资门市部 | 复合肥料 | 澳特尔 | 16-26-6 N-P?O?-K?O≥48% 低氯 40kg/袋 锌≥0.02% 锰≥0.02% 硫≥6% | 合格 | 20240805 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
118 | 延津县马庄乡丰禾农资门市部 | 复合肥料 | 晋开 | N-P?O?-K?O 17-20-5 总养分≥42% 高氯 含缩二脲 50kg/袋 黄腐酸≥2000mg/kg | 合格 | 250808 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
119 | 延津县学保农化门市部 | 复合肥料 | 金正大 | N-P?O?-K?O 18-18-18 总养分≥54% 低氯 含缩二脲 40kg/袋 | 合格 | 20250824 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
120 | 延津县丰庄镇帅力农资经营部 | 复合肥料 | 宏福 | N-P?O?-K?O 15-30-8 总养分≥53% 低氯 40kg/袋 含钾二铵型 | 合格 | 20240514 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
121 | 延津县宝红农资部 | 复合肥料 | 六国 | N-P?O?-K?O 17-17-7 总养分≥41% 中氯 50kg/袋 总腐植酸≥5‰ | 合格 | 20250729 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
122 | 延津县丰达加油站 | 车用尿素溶液(AUS32) | 心连心 | N-P?O?-K?O 15-15-15 总养分≥45% 高氯 50kg/袋 | 合格 | 20250122 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
123 | 延津县兴华加油站 | 车用柴油 | / | N-P?O?-K?O 17-20-5 总养分≥42% 50kg/袋 高氯 | 合格 | 进货日期:2025-09-08 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
124 | 延津县兴华加油站 | 车用柴油 | / | N-P?O?-K?O总养分≥45% 14-16-15 50kg/袋 含缩二脲 高浓度硫酸钾 中量元素(总硫)≥11% | 合格 | 进货日期:2025-09-08 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
125 | 延津县兴华加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 15-15-15 N-P?O?-K?O 总养分≥45% 50kg/袋 含缩二脲 总硫≥10% | 合格 | 进货日期:2025-09-10 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
126 | 延津县兴华加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 18-20-5 N-P?O?-K?O 总养分≥43% 40kg/袋 含硝态氮6.0% | 合格 | 进货日期:2025-09-10 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
127 | 延津县石婆固供销合作社加油站 | 车用柴油 | / | 18-22-5 N-P?O?-K?O ≥45% 低氯 含缩二脲 50kg/袋 | 合格 | 进货日期:2025-08-25 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
128 | 延津县石婆固供销合作社加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 15-15-15 N-P?O?-K?O 总养分≥45% 高氯 含缩二脲 50kg/袋 | 合格 | 进货日期:2025-09-15 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
129 | 延津县石婆固供销合作社加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 20-22-5 N-P?O?-K?O 总养分≥47% 含硝态氮≥6% 含钾硝基二铵 40kg/袋 | 合格 | 进货日期:2025-09-15 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
130 | 延津县鸿鑫能源有限公司 | 车用柴油 | / | 16-20-5 N-P?O?-K?O 总养分≥41% 含硝态氮 中氯 40kg/袋 | 合格 | 进货日期:2025-09-25 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
131 | 延津县鸿鑫能源有限公司 | 车用柴油 | / | 15-31-7 N-P?O?-K?O ≥53% 含钾二铵型 低氯 40kg/袋 | 合格 | 进货日期:2025-09-25 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
132 | 延津县恒信石化加油站 | 车用柴油 | / | 16-27-7 N-P?O?-K?O 总养分≥50% 谷氨酸≥800mg/kg 40kg/袋 低氯 | 合格 | 进货日期:2025-09-22 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
133 | 延津县恒信石化加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 10kg/桶 | 合格 | 进货日期:2025-09-20 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
134 | 延津县恒信石化加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | / | 0号 | 合格 | 进货日期:2025-09-20 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
