1-9月延津县主要经济指标表
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) | |
| 地区生产总值(GDP) | 146.49 | 4.5 |
| 规模以上工业增加值 | — | 18.9 |
| 固定资产投资 | — | 2.1 |
| 其中:工业投资 | — | 2.9 |
| 房地产开发投资 | — | -37.6 |
| 社会消费品零售总额 | 54.75 | 5.4 |
| 一般公共预算收入 | 5.40 | -7.9 |
| 其中:税收收入 | 3.97 | 9.2 |
| 一般公共预算支出 | 18.28 | -4.5 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 16.88 | 17.27 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 9.22 | 20.20 |
| 居民可支配收入 | 19859 | 4.2 |
| 城镇居民可支配收入 | 28803.7 | 3.7 |
| 农村居民可支配收入 | 15416.7 | 4.6 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 279.72 | 9.56 |
| 其中:个人存款余额 | 253.10 | 10.47 |
| 金融机构贷款余额 | 134.08 | 8.48 |
豫公网安备: